Usługi serwisowe
Specjalizuję się w kompleksowych usługach serwisowych, które realizuję w swoim warsztacie w Pile. Korzystam ze sprawdzonych procedur naprawczych i precyzyjnej diagnostyki – niezależnie od typu roweru. Na bieżąco śledzę trendy technologiczne w branży, dzięki czemu dostosowuję ofertę zarówno do właścicieli klasycznych rowerów miejskich, jak i nowoczesnych modeli trekkingowych czy górskich.
Zgłaszają się do mnie klienci z Piły, a także z okolicznych miejscowości – takich jak Trzcianka, Wałcz czy Ujście – szukając solidnej obsługi i terminowej realizacji zleceń. W trakcie serwisu wykorzystuję wyłącznie sprawdzone narzędzia i części renomowanych producentów. Świadczone przeze mnie usługi serwisowe obejmują zarówno regulację układów, jak i zaawansowane naprawy mechaniczne. To pozwala przywrócić rower do pełnej sprawności bez zbędnych kosztów.
Cennik serwisu rowerowego
Przygotowując cennik serwisu rowerowego, postawiłem na przejrzystość i dopasowanie oferty do rzeczywistych potrzeb klientów. Koszty zależą od zakresu prac, rodzaju roweru i dostępnych części – wszystko omawiam indywidualnie przed rozpoczęciem zlecenia. Na stronie internetowej znajduje się orientacyjny wykaz usług, który ułatwia podjęcie decyzji i wstępne oszacowanie budżetu.
Naprawa rowerów w Pile to nie tylko sprawna realizacja, ale przede wszystkim fachowa ocena stanu technicznego i dobór odpowiedniego zakresu działań. Po dostarczeniu roweru wykonuję dokładną diagnostykę i przekazuję wycenę. Dopiero po akceptacji przystępuję do pracy. Dzięki temu klient ma pewność, że zapłaci wyłącznie za realnie wykonaną usługę.
| PRZEGLĄDY ROWEROWE | |
|---|---|
| Kompleksowy przegląd roweru | 120 zł |
| Składanie nowego roweru | 120 zł |
| Kompleksowy przegląd roweru elektrycznego | 220 zł |
| Diagnostyka komputerowa, aktualizacja oprogramowania | 100 zł |
| PRZERZUTKI | |
| Wymiana manetki | 25 zł |
| Wymiana i regulacja przerzutki tylnej lub przedniej | 25 zł |
| Regulacja przerzutki tylnej lub przedniej | 20 zł |
| Wymiana pancerzy i linki z regulacją | 25 zł |
| Wymiana linki z regulacją | 20 zł |
| NAPĘD | |
| Wymiana wkładu suportu | 30 zł |
| Wymiana korby | 20 zł |
| Czyszczenie i smarowanie napędu | 50 zł |
| Wymiana pedałów | 10 zł |
| Wymiana łańcucha | 10 zł |
| Wymiana zębatek korby | 15–40 zł |
| MONTAŻ | |
| Stopka | 10 zł |
| Bagażnik | 20 zł |
| Błotniki | 20 zł |
| Oświetlenie bateryjne | 10 zł |
| Oświetlenie z prądnicy | 20 zł |
| UKŁAD KIEROWNICZY | |
| Wymiana kierownicy | 25 zł |
| Wymiana wspornika kierownicy | 10–30 zł |
| Montaż owijki | 30 zł |
| Montaż licznika | 10 zł |
| Montaż chwytów | 5–10 zł |
| Wymiana widelca lub amortyzatora | 50 zł |
| Montaż widelca lub amortyzatora | 50 zł |
| Smarowanie sterów | 30 zł |
| Wymiana kompletnych sterów | 30 zł |
| HAMULCE SZCZĘKOWE | |
| Wymiana klocków i regulacja | 15 zł |
| Wymiana pancerzy, linek, regulacja | 25 zł |
| Wymiana samej linki i regulacja | 15 zł |
| Wymiana dźwigni hamulca | 25 zł |
| HAMULCE TARCZOWE HYDRAULICZNE | |
| Wymiana klocków | 15 zł |
| Wymiana dźwigni hamulca | 30–50 zł |
| Wymiana przewodu + odpowietrzenie + koszt płynu | 40–60 zł |
| Regulacja zacisku hamulca | 30 zł |
| Odpowietrzenie + uzupełnienie płynu | 50 zł |
| Montaż hamulca hydraulicznego | 20–50 zł |
| Prostowanie tarczy | 30 zł |
| RAMA | |
| Montaż siodełka | 10 zł |
| Montaż błotnika | 15–20 zł |
| Prostowanie haka przerzutki | 10 zł |
| KOŁA | |
| Centrowanie koła | 50 zł |
| Zaplatanie i centrowanie | 120 zł |
| Smarowanie piasty | 30 zł |
| Wymiana dętki lub opony | 10–45 zł |
| Wymiana dętki lub opony hulajnogi | 50 zł |
| Wymiana wolnobiegu, kasety | 15 zł |
| Regulacja piasty | 30 zł |
| TUBELESS READY | |
| Uzupełnienie płynu uszczelniającego (za 100ml) | 30 zł |
| Oklejanie obręczy taśmą (taśma + oklejanie) | 40 zł |
| Montaż wentyla (wentyl + montaż) | 60 zł |
| Konwersja tubeless (taśma + wentyl + płyn) | 120 zł |
| AMORTYZATORY | |
| Przegląd amortyzatora sprężynowego + nowy smar | 60 zł |
| Przegląd amortyzatora olejowo-powietrznego + olej i smar | 120–150 zł |
| INNE | |
| Inne prace nieujęte w cenniku | 70 zł/h |

